1 / 5
| Model | DZ-300 | DZ-400/2F | DZ-500 |
| Voltage | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Power of pump | 0.18 kw | 0.9 kw | 0.9 kw |
| Heat-sealing power | 0.4 kw | 0.75 kw | 0.75kw |
| Lowest absolute pressure | 0.1 pa | 0.1pa | 0.1pa |
| Volume of vacuum case | 390*325*100mm | 420*440*130mm | 520*520*130mm |
| Sealing strip size | 300*10mm | 400*10mm | 500*10mm |
| Number of heater | 1 | 2 | 2pcs |
| Exhaustment of vacuum pump | 6.48m3/h | 20m3/h | 20m3/h |
| Material of case and hull | SS304 | SS304 | SS304 |
| Dimension | 485*385*370mm | 540*490*500mm | 650*580*560mm |
| Weight | 45kg | 65kg | 71kgs |











