1 / 5
Accumulated Chain Conveyor Specification
Heavy-Duty Pallet Conveyor System
Key Benefits
Applications
Technical Specifications
| Model | Conveyor Length | Pallet Width | Conveyor Height | Conveyor Speed | Max Load | Roller Spacing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSH-1 | 400-6000mm | 160-1200mm | As Needed | Max 20m/min | 60KG | / |
| TOSH-1P | 1200-12000mm | 160-1200mm | As Needed | Max 20m/min | 150KG | / |
| TOSH-2 | 600-12000mm | 160-1200mm | As Needed | Max 20m/min | 2200KG | / |
| TOSH-4 | 1000-20000mm | 400-1600mm | As Needed | Max 20m/min | 2500KG | / |
| TOSH-5-CC | 1000-6000mm | 300-1200mm | As Needed | Max 15m/min | 2000KG | 158/197/247mm |
| TOSH-5-GC | 1000-6000mm | 300-1200mm | As Needed | 3-15m/min | 2500KG | 160/200/250mm |
| TOSH-5-CS | 1000-6000mm | 300-1200mm | As Needed | Max 15m/min | 3000KG | 158/197/247mm |
| TOSH-5-GS | 1000-6000mm | 400-1200mm | As Needed | 3-15m/min | 3000KG | 160/200/250mm |
Manufacturer Profile & Quality
Certifications & Standards
Frequently Asked Questions
Product Packaging