1 / 5
| Model | JEV-420AW/AC | JEV-520AC | JEV-680AC | JEV-820AC |
|---|---|---|---|---|
| Packaging material | OPP/CPP OPP/CE PET/PE etc | |||
| Bag length(mm) | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Bag width(mm) | 100-200 | 150-250 | 180-320 | 250-400 |
| Film width(mm) | 420 | 520 | 680 | 820 |
| Packaging speed(bag/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-50 |
| Measuring range(ml) | 2500 | 6000 | 10000 | 15000 |
| Atmospheric pressure(Mpa) | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.65 |
| Air consumption(m³/min) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Power supply | 220v 50/60Hz | 220v 50/60Hz | 220v 50/60Hz | 220v 50/60Hz |
| Power(kw) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Weight(kg) | 500 | 600 | 700 | 850 |
| Dimensions(L×W×H)(mm) | 1388×1160×1536 | 1795×1150×1650 | 1480×1380×1850 | 1600×1530×2100 |
PET Bottle Making Machine is suitable for producing PET plastic containers and bottles in all shapes.