1 / 5
| No. | Item | Data |
|---|---|---|
| 1 | Power | 5KW |
| 2 | Production capacity | 3-8bags/min/set |
| 3 | Measuring accuracy | ±150g, depends on filling weight |
| 4 | Bag size | L: 400mm-560mm, W: 350mm-500mm (customizable) |
| 5 | Nozzle diameter | Can be customized |
| 6 | Bag type | Inner valve bag, heat sealable or ultrasonic sealable |
| 7 | Air consumption | approx 40m3/h/set (6 bar, dry, clean) |
| 8 | Machine size and G.W. | 1850*1200*2450mm, 1400kgs |







